Гостиничный комплекс "Новый свет"






























Адрес:Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Льва Голицына, 7
Посмотреть на карте
Период работы:
Период работы: круглогодично
Уровень отеля: Комфорт,
Расчетное время: заезд 14:00, выезд 12:00
от 795 руб.
Гостиничный комплекс «Новый Свет» расположен в одноименном поселке Новый Свет, в 6 км от города Судак среди векового можжевельника, сосен и других целебных растений Крыма. Недаром поселок Новый Свет ценили российские аристократы – с дореволюционных времен здесь сохранилась знаменитая тропа Голицына, которая ведет к мысу Капчик. Размещение предлагается в комфортных номерах в 12-этажном корпусе с лифтом (полная реконструкция корпуса была произведена в 2017 г) и в деревянных домиках, которые расположены в парковой зоне. Домики расположены всего в 50-200 метрах от моря, корпус в 250 метрах. Питание организовано по системе «шведский стол», отлична развита инфраструктура для отдыха с детьми, для занятия дайвингом, оздоровления и просто отдыха у моря.
Питание: завтраки или полный пансион по системе «шведский стол» в летний период и комплексное меню в период межсезонья – с 01.10 по 30.04. Главный ресторан комплекса расположен на 1м этаже корпуса.
Дети: приниматься с любого возраста. Ребенок до 3 лет размещается бесплатно и питается по выбранному типу питания на взрослого бесплатно. С 3х до 7ми лет дети проживают бесплатно без места, с доплатой за питание, не более 1 ребенка в номере.
Для детей: детская анимация, детская комната, развивающие игры; увлекательные соревнования; веселые конкурсы; детские дискотеки.
Инфраструктура для активного отдыха и комфорта: бар, настольный теннис, тир, бильярд, экскурсионное бюро, кинозал, бильярд, тренажерный зал, банкетный зал, фитнесс, серфинг с веслом, занятия по аквааэробике, йога-туры.
Пляж: 50-250 м от комплекса расположен поселковый благоустроенный песчано-галечный пляж. Шезлонги предоставляются бесплатно отдыхающим комплекса на пляже.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно в корпусе, для домиков - ежедневно по графику в душевых на территории.
Документы: санаторно-курортная карта для взрослых при прохождении лечения, ваучер, общегражданский российский паспорт. Для детей свидетельства о рождении и справок об эпидокружении и прививках для детей, нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка. Для иностранных туристов: паспорт и миграционная карта, виза или вид на жительство (более подробную информацию запрашивайте в службе ФМС).
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
Комфортабельные номера для размещения в Главном 12-и этажном корпусе с лифтом в 250 м от моря и в деревянных домиках в 50-200 м от моря.
На территории располагаются 102 домика. В центральном 12-этажном корпусе 153 номера.
Год постройки комплекса: 1979 г. Год реконструкции: 2014 (в корпусе).
2-местный эконом-стандарт (корпус). В номере: две раздельные кровати, душ, туалет, телевизор, мини-бар (пустой), зеркало, шкаф для одежды, тумбы вешалки, журнальный столик, набор посуды, Wi-Fi. Номер с балконом вид на горы или на море. Доп. место: раскладушка. Однокомнатный номер, расположенный в спальном корпусе с 7 по 12 этаж.
2-местный домик с удобствами. Щитовой домик. В номере: 1 полутороспальная кровать, мини-бар (пустой), зеркало, шкаф для одежды, вешалки, набор посуды, Wi-Fi. Особенностью домика является то, что вход в санузел не из комнаты, а с веранды, т.е. через улицу. Санузел экономичный, чистый, оборудован бойлером и душем. Доп. место: кровать или 2-х ярусная кровать.
2-местный стандарт улучшенный (корпус). В номере: две раздельные или сдвинутые кровати, душ, туалет, фен, тапочки, халат, телевизор, мини-бар (пустой), кондиционер, чайник, сейф, зеркало, шкаф для одежды, багажная тумба, пуфики, набор посуды, Wi-Fi. Номер с балконом вид на горы или на море. Номера с балконом вид на горы или на море. Однокомнатный обновленный номер, расположенный в спальном корпусе со 2 по 4 этаж. Доп. место: раскладушка.
2-местный эконом-стандарт угловой (корпус). В номере: одна полутороспальная или одна односпальная кровать, душ, туалет, телевизор, мини-бар (пустой), чайник, сейф, зеркало, шкаф для одежды, стулья, тумбы, вешалки, журнальный столик, набор посуды, Wi-Fi. Номер с балконом вид на горы или на море. Номера с балконом вид на горы или на море. Однокомнатный обновленный номер, расположенный в спальном корпусе с 7 по 12 этаж. Доп. место: двухъярусная кровать.
2-комнатный (домик-гостиница). Щитовой домик. В спальне полутороспальная кровать, в гостиной две односпальные кровати. Есть межкомнатная дверь. В номере: мини-бар (пустой), кондиционер, чайник, сейф, зеркало, обеденный стол, стулья, вешалки, шкаф для одежды, набор посуды, Wi-Fi. Домик с террасой. Особенность домика является то, что вход в санузел не из комнаты, а с террасы, т.е. через улицу. Достаточно просторная терраса. Санузел экономичный, чистый, и оборудован бойлером и душем. Доп. место: двухъярусная кровать.
2-местный 2-комнатный эконом (корпус). В номере: одна двуспальная кровать в спальной, в гостиной двуспальный диван; душ, туалет, телевизор, мини-бар (пустой), кондиционер, зеркало, тумбы, журнальный столик, шкаф для одежды, вешалки, набор посуды, Wi-Fi. Номер с балконом вид на горы или на море. Номер с балконом вид на горы или на море. Двухкомнатный номер, расположенный в спальном корпусе с 7 по 12 этаж.
2-местный 2-комнатный полулюкс (корпус). В номере: две сдвинутые кровати в спальном номере, в гостиной- двуспальный диван, душ, туалет, телевизор, мини-бар (пустой), кондиционер, система-климат контроль, фен, светильник, утюг, настольные лампы, детская кровать, ортопедический матрас, шкаф для одежды, зеркало, вешалки, журнальный столик, пуфики, тумбы, письменный стол, диван, кресла, чайный набор, чайник, сейф, набор посуды, Wi-Fi. Номера без балкона. Вид на сад. Двухкомнатный номер, расположенный в спальном корпусе с 2 по 4 этаж.
2-местный 2-комнатный люкс горы (корпус). В номере: две сдвинутые кровати в спальном номере, в гостиной- двуспальный диван, душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, система-климат контроль, настольные лампы, фен, утюг, светильник, утюг, настольные лампы, детская кровать, ортопедический матрас, шкаф для одежды, зеркало, вешалки, журнальный столик, пуфики, тумбы, письменный стол, диван, кресла, чайный набор, чайник, чайный набор, сейф, набор посуды, Wi-Fi. Номер с балконом вид на горы. Двухкомнатный номер, расположенный в спальном корпусе с 2 по 4 этаж.
2-местный 2-комнатный люкс море (корпус). В номере: две сдвинутые кровати в спальном номере, в гостиной- двуспальный диван, душ, туалет, телевизор, мини-бар (пустой), кондиционер, система-климат контроль, настольные лампы, фен, утюг, светильник, утюг, настольные лампы, детская кровать, ортопедический матрас, шкаф для одежды, зеркало, вешалки, журнальный столик, пуфики, тумбы, письменный стол, диван, кресла, чайный набор, чайник, чайный набор, сейф, набор посуды, Wi-Fi. Номер с балконом вид на море. Двухкомнатный номер, расположенный в спальном корпусе с 2 по 4 этаж.
3-комнатный (гостевой-домик). В каждой спальне по 2 односпальные кровати, в гостиной – диван. Есть межкомнатные двери. Есть возможность поставить доп. место -раскладушка. В номере: душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, микроволновая печь, кулер, зеркало, обеденный стол, шкаф для одежды, диван, мебельный гарнитур, стулья, тумбы, кресла, журнальный столик, вешалки, чайник, набор посуды, Wi-Fi. Номер с просторной террасой и мебелью. Рядом с домиком парковка для автомобиля, для данной категории номера - бесплатно.

Загрузка...
Цены с 01.01 по 22.04.2021
Праздники - 23.02.21, 08.03.21
Выходные - это все пятницы и субботы
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | |||||||||
тип дня / завтрак | тип дня / завтрак+обед+ужин | ||||||||
вторник | пн,ср, чт, вс | выходные | праздники | 31.12.2020 | вторник | пн,ср, чт, вс | выходные | праздники | 31.12.2020 |
1400 | 1 900 | 2 400 | 2 900 | 4 400 | 2 200 | 2 700 | 3 200 | 3 700 | 5 200 |
ПОЛУЛЮКС без балкона | |||||||||
тип дня / завтрак | тип дня / завтрак+обед+ужин | ||||||||
вторник | пн,ср, чт, вс | выходные | праздники | 31.12.2020 | вторник | пн,ср, чт, вс | выходные | праздники | 31.12.2020 |
3 400 | 3 400 | 3 900 | 4 400 | 5 900 | 4 200 | 4 200 | 4 700 | 5 200 | 6 700 |
ЛЮКС на горы и ЛЮКС на море | |||||||||
тип дня / завтрак | тип дня / завтрак+обед+ужин | ||||||||
вторник | пн,ср, чт, вс | выходные | праздники | 31.12.2020 | вторник | пн,ср, чт, вс | выходные | праздники | 31.12.2020 |
4 400 | 4 400 | 4 900 | 5 400 | 6 900 | 5 200 | 5 200 | 5 700 | 6 200 | 7 700 |
При проживании 1 (одни) сутки стоимость номера (всех категорий, вне зависимости от количества человек) увеличивается на 300 рублей. ( до 22.04.2021)
ДОМИК С УДОБСТВАМИ / ЭКОНОМ СТАНДАРТ питание ЗАВТРАК, 1 ВЗР, от 2х ночей | ||||||||||||||
Указанные цены действуют при проживании от 2 (двух) ночей и более. При проживании 1 сутки доплата за номер 500 рублей (для всех категорий). | ||||||||||||||
В период с 14.09.2021 по 23.09.2021 (включительно) в номерах категории: эконом стандарт, эконом угловой и эконом 2х комнатный ОСТАНОВКА ПРОДАЖ на одноместное размещение. Возможно подтверждение одноместного проживания по цене двухместного. | ||||||||||||||
число\месяц | АПРЕЛЬ 2021 | МАЙ 2021 | ИЮНЬ 2021 | ИЮЛЬ 2021 | АВГУСТ 2021 | СЕНТЯБРЬ 2021 | ОКТЯБРЬ 2021 | |||||||
1 | - | сб | 1 790 | вт | 1 690 | чт | 3 490 | вс | 4 290 | ср | 3 690 | пт | 1 690 | |
2 | - | вс | 1 790 | ср | 1 690 | пт | 3 490 | пн | 4 290 | чт | 3 690 | сб | 1 690 | |
3 | - | пн | 1 790 | чт | 1 690 | сб | 3 490 | вт | 4 090 | пт | 3 690 | вс | 1 390 | |
4 | - | вт | 1 490 | пт | 1 890 | вс | 3 490 | ср | 4 090 | сб | 3 690 | пн | 1 390 | |
5 | - | ср | 1 490 | сб | 1 890 | пн | 3 490 | чт | 4 090 | вс | 3 690 | вт | 1 390 | |
6 | - | чт | 1 490 | вс | 1 890 | вт | 3 490 | пт | 4 290 | пн | 3 690 | ср | 1 390 | |
7 | - | пт | 1 690 | пн | 2 290 | ср | 3 490 | сб | 4 290 | вт | 3 490 | чт | 1 390 | |
8 | - | сб | 1 690 | вт | 2 290 | чт | 3 490 | вс | 4 290 | ср | 3 490 | пт | 1 490 | |
9 | - | вс | 1 190 | ср | 2 290 | пт | 3 890 | пн | 4 290 | чт | 3 490 | сб | 1 490 | |
10 | - | пн | 1 190 | чт | 2 290 | сб | 3 890 | вт | 4 090 | пт | 3 690 | вс | 1 190 | |
11 | - | вт | 1 190 | пт | 2 490 | вс | 3 890 | ср | 4 090 | сб | 3 690 | пн | 1 190 | |
12 | - | ср | 1 190 | сб | 3 190 | пн | 3 890 | чт | 4 090 | вс | 3 490 | вт | 1 190 | |
13 | - | чт | 1 190 | вс | 2 990 | вт | 3 690 | пт | 4 290 | пн | 3 490 | ср | 1 190 | |
14 | - | пт | 1 390 | пн | 2 990 | ср | 3 690 | сб | 4 290 | вт | 2 990 | чт | 1 190 | |
15 | - | сб | 1 390 | вт | 2 490 | чт | 3 690 | вс | 4 290 | ср | 2 990 | пт | 1 490 | |
16 | - | вс | 1 190 | ср | 2 490 | пт | 3 890 | пн | 4 290 | чт | 2 990 | сб | 1 490 | |
17 | - | пн | 1 190 | чт | 2 490 | сб | 3 890 | вт | 4 090 | пт | 3 190 | вс | 1 190 | |
18 | - | вт | 1 190 | пт | 2 990 | вс | 3 890 | ср | 4 090 | сб | 3 190 | пн | 1 190 | |
19 | - | ср | 1 190 | сб | 2 990 | пн | 3 890 | чт | 4 090 | вс | 2 990 | вт | 1 190 | |
20 | - | чт | 1 190 | вс | 2 990 | вт | 3 890 | пт | 4 090 | пн | 2 990 | - | ||
21 | - | пт | 1 390 | пн | 2 990 | ср | 3 890 | сб | 4 090 | вт | 1 790 | - | ||
22 | - | сб | 1 390 | вт | 2 990 | чт | 3 890 | вс | 4 090 | ср | 1 790 | - | ||
23 | пт | 1 190 | вс | 1 390 | ср | 2 990 | пт | 4 090 | пн | 4 090 | чт | 1 790 | - | |
24 | сб | 1 190 | пн | 1 390 | чт | 2 990 | сб | 4 090 | вт | 3 890 | пт | 1 990 | - | |
25 | вс | 1 190 | вт | 1 390 | пт | 3 190 | вс | 4 090 | ср | 3 890 | сб | 1 990 | - | |
26 | пн | 1 190 | ср | 1 390 | сб | 3 190 | пн | 4 090 | чт | 3 890 | вс | 1 990 | - | |
27 | вт | 1 190 | чт | 1 390 | вс | 3 190 | вт | 3 890 | пт | 3 890 | пн | 1 990 | - | |
28 | ср | 1 190 | пт | 1 690 | пн | 3 190 | ср | 3 890 | сб | 3 890 | вт | 1 490 | - | |
29 | чт | 1 190 | сб | 1 690 | вт | 2 990 | чт | 3 890 | вс | 2 990 | ср | 1 490 | - | |
30 | пт | 1 190 | вс | 1 690 | ср | 2 990 | пт | 3 890 | пн | 2 990 | чт | 1 490 | - | |
31 | - | пн | 1 690 | - | сб | 4 090 | вт | 2 990 | - | - |
ДОМИК ГОСТИНИЦА / ЭКОНОМ УГЛОВОЙ питание ЗАВТРАК, 1 ВЗР, от 2х ночей | ||||||||||||||
Указанные цены действуют при проживании от 2 (двух) ночей и более. При проживании 1 сутки доплата за номер 500 рублей (для всех категорий). | ||||||||||||||
В период с 14.09.2021 по 23.09.2021 (включительно) в номерах категории: эконом стандарт, эконом угловой и эконом 2х комнатный ОСТАНОВКА ПРОДАЖ на одноместное размещение. Возможно подтверждение одноместного проживания по цене двухместного. | ||||||||||||||
В период с 08.06.2021 по 23.09.2021 (включительно) в номерах категории: домик-гостиница и гостевой дом ОСТАНОВКА ПРОДАЖ на одноместное размещение. Возможно подтверждение одноместного проживания по цене двухместного. | ||||||||||||||
число\месяц | АПРЕЛЬ 2021 | МАЙ 2021 | ИЮНЬ 2021 | ИЮЛЬ 2021 | АВГУСТ 2021 | СЕНТЯБРЬ 2021 | ОКТЯБРЬ 2021 | |||||||
1 | - | сб | 2 290 | вт | 2 190 | чт | 4 490 | вс | 5 290 | ср | 4 690 | пт | 2 190 | |
2 | - | вс | 2 290 | ср | 2 190 | пт | 4 490 | пн | 5 290 | чт | 4 690 | сб | 2 190 | |
3 | - | пн | 2 290 | чт | 2 190 | сб | 4 490 | вт | 5 090 | пт | 4 690 | вс | 1 890 | |
4 | - | вт | 1 990 | пт | 2 390 | вс | 4 490 | ср | 5 090 | сб | 4 690 | пн | 1 890 | |
5 | - | ср | 1 990 | сб | 2 390 | пн | 4 490 | чт | 5 090 | вс | 4 690 | вт | 1 890 | |
6 | - | чт | 1 990 | вс | 2 390 | вт | 4 490 | пт | 5 290 | пн | 4 690 | ср | 1 890 | |
7 | - | пт | 2 190 | пн | 3 290 | ср | 4 490 | сб | 5 290 | вт | 4 490 | чт | 1 890 | |
8 | - | сб | 2 190 | вт | 3 290 | чт | 4 490 | вс | 5 290 | ср | 4 490 | пт | 1 990 | |
9 | - | вс | 1 690 | ср | 3 290 | пт | 4 890 | пн | 5 290 | чт | 4 490 | сб | 1 990 | |
10 | - | пн | 1 690 | чт | 3 290 | сб | 4 890 | вт | 5 090 | пт | 4 690 | вс | 1 690 | |
11 | - | вт | 1 690 | пт | 3 490 | вс | 4 890 | ср | 5 090 | сб | 4 690 | пн | 1 690 | |
12 | - | ср | 1 690 | сб | 4 190 | пн | 4 890 | чт | 5 090 | вс | 4 490 | вт | 1 690 | |
13 | - | чт | 1 690 | вс | 3 990 | вт | 4 690 | пт | 5 290 | пн | 4 490 | ср | 1 690 | |
14 | - | пт | 1 890 | пн | 3 990 | ср | 4 690 | сб | 5 290 | вт | 3 990 | чт | 1 690 | |
15 | - | сб | 1 890 | вт | 3 490 | чт | 4 690 | вс | 5 290 | ср | 3 990 | пт | 1 990 | |
16 | - | вс | 1 690 | ср | 3 490 | пт | 4 890 | пн | 5 290 | чт | 3 990 | сб | 1 990 | |
17 | - | пн | 1 690 | чт | 3 490 | сб | 4 890 | вт | 5 090 | пт | 4 190 | вс | 1 690 | |
18 | - | вт | 1 690 | пт | 3 990 | вс | 4 890 | ср | 5 090 | сб | 4 190 | пн | 1 690 | |
19 | - | ср | 1 690 | сб | 3 990 | пн | 4 890 | чт | 5 090 | вс | 3 990 | вт | 1 690 | |
20 | - | чт | 1 690 | вс | 3 990 | вт | 4 890 | пт | 5 090 | пн | 3 990 | - | ||
21 | - | пт | 1 890 | пн | 3 990 | ср | 4 890 | сб | 5 090 | вт | 2 290 | - | ||
22 | - | сб | 1 890 | вт | 3 990 | чт | 4 890 | вс | 5 090 | ср | 2 290 | - | ||
23 | пт | 1 690 | вс | 1 890 | ср | 3 990 | пт | 5 090 | пн | 5 090 | чт | 2 290 | - | |
24 | сб | 1 690 | пн | 1 890 | чт | 3 990 | сб | 5 090 | вт | 4 890 | пт | 2 490 | - | |
25 | вс | 1 690 | вт | 1 890 | пт | 4 190 | вс | 5 090 | ср | 4 890 | сб | 2 490 | - | |
26 | пн | 1 690 | ср | 1 890 | сб | 4 190 | пн | 5 090 | чт | 4 890 | вс | 2 490 | - | |
27 | вт | 1 690 | чт | 1 890 | вс | 4 190 | вт | 4 890 | пт | 4 890 | пн | 2 490 | - | |
28 | ср | 1 690 | пт | 2 190 | пн | 4 190 | ср | 4 890 | сб | 4 890 | вт | 1 990 | - | |
29 | чт | 1 690 | сб | 2 190 | вт | 3 990 | чт | 4 890 | вс | 3 990 | ср | 1 990 | - | |
30 | пт | 1 690 | вс | 2 190 | ср | 3 990 | пт | 4 890 | пн | 3 990 | чт | 1 990 | - | |
31 | - | пн | 2 190 | - | сб | 5 090 | вт | 3 990 | - | - |
2-х КОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ питание ЗАВТРАК, 1 ВЗР, от 2х ночей | ||||||||||||||
Указанные цены действуют при проживании от 2 (двух) ночей и более. При проживании 1 сутки доплата за номер 500 рублей (для всех категорий). | ||||||||||||||
В период с 14.09.2021 по 23.09.2021 (включительно) в номерах категории: эконом стандарт, эконом угловой и эконом 2х комнатный ОСТАНОВКА ПРОДАЖ на одноместное размещение. Возможно подтверждение одноместного проживания по цене двухместного. | ||||||||||||||
число\месяц | АПРЕЛЬ 2021 | МАЙ 2021 | ИЮНЬ 2021 | ИЮЛЬ 2021 | АВГУСТ 2021 | СЕНТЯБРЬ 2021 | ОКТЯБРЬ 2021 | |||||||
1 | - | сб | 2 790 | вт | 2690 | чт | 5 490 | вс | 6 290 | ср | 5 690 | пт | 2 690 | |
2 | - | вс | 2 790 | ср | 2690 | пт | 5 490 | пн | 6 290 | чт | 5 690 | сб | 2 690 | |
3 | - | пн | 2 790 | чт | 2690 | сб | 5 490 | вт | 6 090 | пт | 5 690 | вс | 2 390 | |
4 | - | вт | 2 490 | пт | 2890 | вс | 5 490 | ср | 6 090 | сб | 5 690 | пн | 2 390 | |
5 | - | ср | 2 490 | сб | 2890 | пн | 5 490 | чт | 6 090 | вс | 5 690 | вт | 2 390 | |
6 | - | чт | 2 490 | вс | 2890 | вт | 5 490 | пт | 6 290 | пн | 5 690 | ср | 2 390 | |
7 | - | пт | 2 690 | пн | 4290 | ср | 5 490 | сб | 6 290 | вт | 5 490 | чт | 2 390 | |
8 | - | сб | 2 690 | вт | 4290 | чт | 5 490 | вс | 6 290 | ср | 5 490 | пт | 2 490 | |
9 | - | вс | 2 190 | ср | 4290 | пт | 5 890 | пн | 6 290 | чт | 5 490 | сб | 2 490 | |
10 | - | пн | 2 190 | чт | 4290 | сб | 5 890 | вт | 6 090 | пт | 5 690 | вс | 2 190 | |
11 | - | вт | 2 190 | пт | 4490 | вс | 5 890 | ср | 6 090 | сб | 5 690 | пн | 2 190 | |
12 | - | ср | 2 190 | сб | 5190 | пн | 5 890 | чт | 6 090 | вс | 5 490 | вт | 2 190 | |
13 | - | чт | 2 190 | вс | 4990 | вт | 5 690 | пт | 6 290 | пн | 5 490 | ср | 2 190 | |
14 | - | пт | 2 390 | пн | 4990 | ср | 5 690 | сб | 6 290 | вт | 4 990 | чт | 2 190 | |
15 | - | сб | 2 390 | вт | 4490 | чт | 5 690 | вс | 6 290 | ср | 4 990 | пт | 2 490 | |
16 | - | вс | 2 190 | ср | 4490 | пт | 5 890 | пн | 6 290 | чт | 4 990 | сб | 2 490 | |
17 | - | пн | 2 190 | чт | 4490 | сб | 5 890 | вт | 6 090 | пт | 5 190 | вс | 2 190 | |
18 | - | вт | 2 190 | пт | 4990 | вс | 5 890 | ср | 6 090 | сб | 5 190 | пн | 2 190 | |
19 | - | ср | 2 190 | сб | 4990 | пн | 5 890 | чт | 6 090 | вс | 4 990 | вт | 2 190 | |
20 | - | чт | 2 190 | вс | 4990 | вт | 5 890 | пт | 6 090 | пн | 4 990 | - | ||
21 | - | пт | 2 390 | пн | 4990 | ср | 5 890 | сб | 6 090 | вт | 2 790 | - | ||
22 | - | сб | 2 390 | вт | 4990 | чт | 5 890 | вс | 6 090 | ср | 2 790 | - | ||
23 | пт | 2 190 | вс | 2 390 | ср | 4990 | пт | 6 090 | пн | 6 090 | чт | 2 790 | - | |
24 | сб | 2 190 | пн | 2 390 | чт | 4990 | сб | 6 090 | вт | 5 890 | пт | 2 990 | - | |
25 | вс | 2 190 | вт | 2 390 | пт | 5190 | вс | 6 090 | ср | 5 890 | сб | 2 990 | - | |
26 | пн | 2 190 | ср | 2 390 | сб | 5190 | пн | 6 090 | чт | 5 890 | вс | 2 990 | - | |
27 | вт | 2 190 | чт | 2 390 | вс | 5190 | вт | 5 890 | пт | 5 890 | пн | 2 990 | - | |
28 | ср | 2 190 | пт | 2 690 | пн | 5190 | ср | 5 890 | сб | 5 890 | вт | 2 490 | - | |
29 | чт | 2 190 | сб | 2 690 | вт | 4990 | чт | 5 890 | вс | 4 990 | ср | 2 490 | - | |
30 | пт | 2 190 | вс | 2 690 | ср | 4990 | пт | 5 890 | пн | 4 990 | чт | 2 490 | - | |
31 | - | пн | 2 690 | - | сб | 6 090 | вт | 4 990 | - | - |
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ, питание ЗАВТРАК, 1 ВЗР, от 2х ночей | ||||||||||||||
Указанные цены действуют при проживании от 2 (двух) ночей и более. При проживании 1 сутки доплата за номер 500 рублей (для всех категорий). | ||||||||||||||
число\месяц | АПРЕЛЬ 2021 | МАЙ 2021 | ИЮНЬ 2021 | ИЮЛЬ 2021 | АВГУСТ 2021 | СЕНТЯБРЬ 2021 | ОКТЯБРЬ 2021 | |||||||
1 | - | сб | 3 790 | вт | 3 690 | чт | 6 690 | вс | 7 990 | ср | 6 890 | пт | 3 690 | |
2 | - | вс | 3 790 | ср | 3 690 | пт | 6 690 | пн | 7 990 | чт | 6 890 | сб | 3 690 | |
3 | - | пн | 3 790 | чт | 3 690 | сб | 6 690 | вт | 7 790 | пт | 6 890 | вс | 2 890 | |
4 | - | вт | 2 990 | пт | 3 890 | вс | 6 690 | ср | 7 790 | сб | 6 890 | пн | 2 890 | |
5 | - | ср | 2 990 | сб | 3 890 | пн | 6 690 | чт | 7 790 | вс | 6 890 | вт | 2 890 | |
6 | - | чт | 2 990 | вс | 3 890 | вт | 6 690 | пт | 7 990 | пн | 6 890 | ср | 2 890 | |
7 | - | пт | 3 690 | пн | 5 290 | ср | 6 690 | сб | 7 990 | вт | 6 690 | чт | 2 890 | |
8 | - | сб | 3 690 | вт | 5 290 | чт | 6 690 | вс | 7 990 | ср | 6 690 | пт | 2 990 | |
9 | - | вс | 2 690 | ср | 5 290 | пт | 7 090 | пн | 7 990 | чт | 6 690 | сб | 2 990 | |
10 | - | пн | 2 690 | чт | 5 290 | сб | 7 090 | вт | 7 790 | пт | 6 890 | вс | 2 690 | |
11 | - | вт | 2 690 | пт | 5 690 | вс | 7 090 | ср | 7 790 | сб | 6 890 | пн | 2 690 | |
12 | - | ср | 2 690 | сб | 6 390 | пн | 7 090 | чт | 7 790 | вс | 6 690 | вт | 2 690 | |
13 | - | чт | 2 690 | вс | 6 190 | вт | 6 890 | пт | 7 990 | пн | 6 690 | ср | 2 690 | |
14 | - | пт | 3 390 | пн | 6 190 | ср | 6 890 | сб | 7 990 | вт | 6 190 | чт | 2 690 | |
15 | - | сб | 3 390 | вт | 5 690 | чт | 6 890 | вс | 7 990 | ср | 6 190 | пт | 2 990 | |
16 | - | вс | 2 690 | ср | 5 690 | пт | 7 090 | пн | 7 990 | чт | 6 190 | сб | 2 990 | |
17 | - | пн | 2 690 | чт | 5 690 | сб | 7 090 | вт | 7 790 | пт | 6 390 | вс | 2 690 | |
18 | - | вт | 2 690 | пт | 6 190 | вс | 7 090 | ср | 7 790 | сб | 6 390 | пн | 2 690 | |
19 | - | ср | 2 690 | сб | 6 190 | пн | 7 090 | чт | 7 790 | вс | 6 190 | вт | 2 690 | |
20 | - | чт | 2 690 | вс | 6 190 | вт | 7 090 | пт | 7 790 | пн | 6 190 | - | ||
21 | - | пт | 3 390 | пн | 6 190 | ср | 7 090 | сб | 7 790 | вт | 3 790 | - | ||
22 | - | сб | 3 390 | вт | 6 190 | чт | 7 090 | вс | 7 790 | ср | 3 790 | - | ||
23 | пт | 2 690 | вс | 3 390 | ср | 6 190 | пт | 7 790 | пн | 7 790 | чт | 3 790 | - | |
24 | сб | 2 690 | пн | 3 390 | чт | 6 190 | сб | 7 790 | вт | 7 090 | пт | 3 990 | - | |
25 | вс | 2 690 | вт | 3 390 | пт | 6 390 | вс | 7 790 | ср | 7 090 | сб | 3 990 | - | |
26 | пн | 2 690 | ср | 3 390 | сб | 6 390 | пн | 7 790 | чт | 7 090 | вс | 3 990 | - | |
27 | вт | 2 690 | чт | 3 390 | вс | 6 390 | вт | 7 090 | пт | 7 090 | пн | 3 990 | - | |
28 | ср | 2 690 | пт | 3 690 | пн | 6 390 | ср | 7 090 | сб | 7 090 | вт | 2 990 | - | |
29 | чт | 2 690 | сб | 3 690 | вт | 6 190 | чт | 7 090 | вс | 6 190 | ср | 2 990 | - | |
30 | пт | 2 690 | вс | 3 690 | ср | 6 190 | пт | 7 090 | пн | 6 190 | чт | 2 990 | - | |
31 | - | пн | 3 690 | - | сб | 7 790 | вт | 6 190 | - | - |
ГОСТЕВОЙ ДОМ / ПОЛУЛЮКС БЕЗ БАЛКОНА питание ЗАВТРАК, 1 ВЗР, от 2х ночей | ||||||||||||||
Указанные цены действуют при проживании от 2 (двух) ночей и более. При проживании 1 сутки доплата за номер 500 рублей (для всех категорий). | ||||||||||||||
В период с 08.06.2021 по 23.09.2021 (включительно) в номерах категории: домик-гостиница и гостевой дом ОСТАНОВКА ПРОДАЖ на одноместное размещение. Возможно подтверждение одноместного проживания по цене двухместного. | ||||||||||||||
число\месяц | АПРЕЛЬ 2021 | МАЙ 2021 | ИЮНЬ 2021 | ИЮЛЬ 2021 | АВГУСТ 2021 | СЕНТЯБРЬ 2021 | ОКТЯБРЬ 2021 | |||||||
1 | - | сб | 5 290 | вт | 5 190 | чт | 9 190 | вс | 10 490 | ср | 9 390 | пт | 5 190 | |
2 | - | вс | 5 290 | ср | 5 190 | пт | 9 190 | пн | 10 490 | чт | 9 390 | сб | 5 190 | |
3 | - | пн | 5 290 | чт | 5 190 | сб | 9 190 | вт | 10 290 | пт | 9 390 | вс | 4 390 | |
4 | - | вт | 4 490 | пт | 5 390 | вс | 9 190 | ср | 10 290 | сб | 9 390 | пн | 4 390 | |
5 | - | ср | 4 490 | сб | 5 390 | пн | 9 190 | чт | 10 290 | вс | 9 390 | вт | 4 390 | |
6 | - | чт | 4 490 | вс | 5 390 | вт | 9 190 | пт | 10 490 | пн | 9 390 | ср | 4 390 | |
7 | - | пт | 5 190 | пн | 7 290 | ср | 9 190 | сб | 10 490 | вт | 9 190 | чт | 4 390 | |
8 | - | сб | 5 190 | вт | 7 290 | чт | 9 190 | вс | 10 490 | ср | 9 190 | пт | 4 490 | |
